![]() |
SONY デジタル一眼レフカメラα(Eマウント) | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
現在位置 | ![]() |
トップページ>ソニスタトップ>デジタル一眼レフカメラ ソニスタ販売 | ![]() |
![]() |
|
|||
このページはソニーストア(*)で販売しているデジタル一眼レフカメラ”α”Eマウント NEX-7の解説ページです。(*)ソニーストアはソニーの直販サイトです。ソニーストアで購入のαには長期保証<3年ワイド>付き、万一の落下や水濡れ故障も3年間無料修理が受けられます。 | |||
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
3年間保証ワイド付きだからとっても安心! 故意などの例外もあります |
今お持ちの”サイバーショット”の下取りもOK。 | 全てのαレンズをレンタル可能! 手ごろな価格で 2泊3日/7泊8日 |
デジタル一眼レフカメラ”α”Eマウント NEX-7シリーズ | ||
有効2430万画素”Exmor”APS HD CMOSセンサー&Tri-Dial NAVI 搭載、デジタル一眼レフカメラ”α”Eマウント <NEX-7> | ||
ズームレンズ(黒)がセットになっています | 手持ちのレンズを活用できるボディ単体 | NEX-7専用に新たにブラッシュアップ! |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() 本体とセット販売のみ (ダークネイビー) |
![]() |
||
NEX-7K | NEX-7 | オリジナル2WAYバッグ 2nd |
ソニーストア販売価格 144,800円(送料無料、特典付き) ![]() ![]() |
ソニーストア販売価格 129,800円(送料無料、特典付き) ![]() ![]() |
ソニーストア販売価格 17,800円(送料無料、限定特典) ![]() |
ズームレンズ:E18-55mm F3.5-F5.6 | ボディ単体 | 吉田カバンオリジナルケース |
ソニーストアで”α”NEX-7を購入すると長期保証<3年ワイド>付き、万一の落下や水濡れ故障も3年間無料修理が受けられます。 今お持ちのサイバーショットの下取りもOK 1%特別金利での分割払い受付中! クレジットシミュレーションはこちら |
|
![]() |
ネットでの注文が苦手の方も安心お電話でも注文できます。また性能や疑問点を相談したい..そんな時もお気軽に |
デジタル一眼レフカメラ”α”Eマウント「NEX-7」シリーズ主な特徴 |
![]() 自社開発だからこそ実現した、有効約2430万画素「Exmor(エクスモア)」APS HD CMOSセンサー。デジタル一眼カメラα77・α65と同等の圧倒的な解像力で、αレンズの描写力を余すところなく受け止め、被写体のディテールまで鮮明に描き出します。また、センサー上でアナログ・デジタル変換する独自の「オンチップカラムAD変換」や、アナログ段階とデジタル変換後の2回のノイズ除去を行う「デュアルノイズリダクション回路」などのプロセス進化により、さらなる低ノイズ化を実現しています。 ■高度に進化を遂げた、高速画像処理エンジン「BIONZ」 高解像度CMOSセンサーに最適化され、飛躍的な進化を遂げた画像処理エンジン「BIONZ(ビオンズ)」。有効約2430万画素もの圧倒的な高画素化により、大容量化するCMOSセンサーからの情報を高速・高精度に処理しながら、約10コマ/秒(*)の高速連写を実現するなど、負荷の高い画像処理にもスピーディーに対応。RAWノイズリダクションの信号処理プロセスの進化に加え、現像後にもノイズリダクションを実施し、低ノイズで高品位な画像を実現します。 ■一瞬を撮り逃さない、世界最速の約0.02秒の高速レスポンス 高解像度CMOSセンサーに最適化され、飛躍的な進化を遂げた画像処理エンジン「BIONZ(ビオンズ)」。有効約2430万画素もの圧倒的な高画素化により、大容量化するCMOSセンサーからの情報を高速・高精度に処理しながら、約10コマ/秒(*)の高速連写を実現するなど、負荷の高い画像処理にもスピーディーに対応。RAWノイズリダクションの信号処理プロセスの進化に加え、現像後にもノイズリダクションを実施し、低ノイズで高品位な画像を実現します。 |
![]() かつてないコンセプトのもとに設計された「Tri-Dial Navi(トライ ダイヤル ナビ)」を搭載。新たに設置されたナビゲーションボタンで使用頻度の高い「露出設定セット」「フォーカスセット」「ホワイトバランスセット」「Dレンジセット」「クリエイティブスタイルセット」などにダイレクトにアクセス。3つのダイヤルで各セットの設定から微調整まで直接コントロールできます。これまでにない直感的な操作で表現意図をスピーディーに反映できる、全く新しいインターフェースです。 ■ハイレベルに使いこなせる「カスタムキー設定」 ソフトキーに好みの機能を割り当てられる「カスタムキー設定」。露出モードやISO感度をはじめ、さまざまな機能を登録でき、ソフトキーを押すだけでスピーディーに設定できます。自由度の高い操作性で、カメラをもっとハイレベルに使いこなしたい方の要望にもしっかりと応えます。 |
![]() XGA有機ELを採用した、高解像度・高コントラストの電子ビューファインダー「XGA OLED Tru-Finder(トゥルーファインダー)」を搭載。「XGA OLED Tru-Finder」だから実現できる約235万ドットの圧倒的な解像度、自発光方式ならではの忠実な黒を再現する高コントラストで、被写体の細部に至るまで表示。また、高い解像度を生かした8種類の多彩な画面表示や画面を拡大しての微細なピント合わせにも威力を発揮します。また、視野率約100%はもちろん、視野角約33.1度、ハイアイポイント約23mm。さらに、ファインダーの明るさ調整機能や視度調整ダイヤルを搭載するなど、見やすさを追求した高性能電子ビューファインダーです。 |
![]() 背面いっぱいに広がる液晶モニターは、高精細約92.1万ドットの3.0型ワイド「エクストラファイン液晶」を搭載。最新の「TruBlack(トゥルーブラック)ディスプレイ」を採用し、光の反射を抑えた、高コントラストで深みのある黒を再現。被写体の細部や微妙なグラデーションまで鮮明に映し出します。 ■明るい場所でも構図を確認しやすい「TruBlackディスプレイ」 最新の「TruBlack(トゥルーブラック)ディスプレイ」技術とLEDバックライトを新たに採用。多層膜コーティングARコートを施した液晶本体と、保護用の強化ガラスの間にさらに樹脂を封入し、外光反射を抑制しながら、高いコントラストで深みのある黒を再現します。明るい場所で撮影するときも被写体が見やすく構図の確認が快適に行えます。 ■屋外でも見やすい屋外晴天モード 晴天の屋外で液晶画面が見やすい「屋外晴天」モードを搭載。LEDバックライトの採用により輝度がアップし、視認性をさらに高めるダイナミックな画像表示を自動で行います。「TruBlack(トゥルーブラック)ディスプレイ」技術との組み合わせにより、光の反射や映り込みを減らし、よく晴れた日の屋外撮影も快適に行えます。 |
![]() 液晶モニターは、自由なアングルやポジションで撮影できるチルト可動式。上方向に約90度、下方向に約45度まで変えられるので、いつもと違った視点で撮影でき、表現の幅がさらに広がります。 チルト可動式液晶なら、大きな液晶画面を見ながらラクな姿勢で撮影でき、運動会などの人ごみから撮影したり、子どもや動物の目線にあわせて低く構えたりするときに便利です。 |
![]() 個性的な作品作りを楽しめる「ピクチャーエフェクト」機能を15パターン搭載。柔らかい印象に仕上がる「ソフトフォーカス」や、絵画のように撮影できる「絵画調HDR」、レトロフォトにトイカメラなど様々なエフェクトを使ってより撮影を楽しめます。パートカラーはブルー/レッド/グリーン/イエローの4パターン搭載。それぞれの色以外をモノクロにする効果で、違った印象の写真に仕上がります。またミニチュアを撮影したかのような「ミニチュア」も搭載しています。 ※ P・A・S・Mの露出モードでのみ可能 ※ 一部のエフェクトは、ライブビュー画および動画撮影時に反映されません ※ 「パートカラー」選択時は、被写体によっては設定した色が残らないことがあります ※ RAW、RAW+JPEG選択時には使用できません |
![]() 焦点距離18mm(*)までの画角をカバーする、ガイドナンバー6(ISO100・m)の内蔵フラッシュを搭載。フラッシュモードは、「自動発光」のほか、雰囲気のある夜景ポートレートが撮れる「スローシンクロ」、動きの軌跡を表現できる「後幕シンクロ」や「強制発光」「発光禁止」「ワイヤレス」を搭載しています。 |
![]() “メモリースティック PRO デュオ”や“メモリースティック PRO-HG デュオ”、SD/SDHCメモリーカードに対応したマルチスロットを搭載。SDXCタイプのSDメモリーカードも使用できます。なお、SDXCメモリーカードはSDXCに対応している機器で使用できます。SDメモリーカード、SDHCメモリーカードのみに対応した商品では使用できません。
|
![]() 個性の異なるレンズを使って、さまざまに表現を変えられるのがレンズ交換式カメラの最大の魅力。動画撮影でも、そのメリットを最大限に生かせます。薄型広角レンズで風景をワイドにとらえたり、ズームレンズを使って背景をぼかして被写体を際立たせたり。3本のEマウントレンズと2種のレンズコンバーター(別売、E16mm F2.8専用)、さらにレンズマウントアダプター(別売)を使って、多種多様なAマウントレンズを装着すれば、デジタル一眼カメラならではの映像表現が可能です。 |
デジタル一眼レフカメラ”α” NEX-7シリーズ 各部名称 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
デジタル一眼カメラ“α”Eマウント 「NEX-7」シリーズ 主な仕様 | ||
一般仕様 | 型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
撮像部 | 撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、原色フィルター付"Exmor"APS HD CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 約2430万画素 | |
総画素数 | 約2470万画素 | |
アスペクト比 | 3:2 | |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能 | |
アンチダスト作動 | 電源OFF時 | |
静止画記録 | 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット)、3D静止画記録方式:MPO(MPF Extended(立体視))準拠 |
記録画素数(縦横比3:2) | Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6M) | |
記録画素数(縦横比16:9) | Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M) | |
記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
記録画素数 [3Dスイングパノラマ] | ワイド: 7152 x 1080 (7.7M)、標準: 4912 X 1080 (5.3M)、16:9: 1920 x 1080 (2.1M) | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
ピクチャーエフェクト | 11種類(15タイプ) ポスタリゼーション(カラー、白黒)、ポップカラー、レトロフォト、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ、ソフトハイキー、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア | |
クリエイティブスタイル *1 | スタンダード、ビビット、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレイト、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
Dレンジ機能(Dレンジオプティマイザーモード) | 切/オート/レベル設定 |
|
Dレンジ機能(オートハイダイナミックレンジモード) | 切/露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階> | |
色空間 | sRGB、Adobe RGB | |
動画記録方式 | ファイル記録方式 | AVCHD / MP4 |
圧縮形式 | MPEG-4 AVC (H.264) | |
音声記録方式 | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC | |
動画記録画素数 | - | |
動画記録 撮影モード(AVCHD) | 1920 x 1080(60p, 28M, PS) | 約28Mbps(平均ビットレート) |
1920 x 1080(50p, 28M, PS) | - | |
1920 x 1080(60i, 24M, FX) | 約24Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(50i, 24M, FX) | - | |
1920 x 1080(60i, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(50i, 17M, FH) | - | |
1920 x 1080(24p, 24M, FX) | 約24Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(25p, 24M, FX) | - | |
1920 x 1080(24p, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(25p, 17M, FH) | - | |
動画記録 撮影モード(AVC MP4) | 1440 x 1080(30fps) | 約12Mbps(平均ビットレート) |
1440 x 1080(25fps) | - | |
VGA(640 x 480, 30fps) | 約3Mbps(平均ビットレート) | |
VGA(640 x 480, 25fps) | - | |
動画記録 撮影モード(MPEG4 MP4) | 720 Fine (1280 x 720, 30fps) | - |
720 STD (1280 x 720, 30fps) | - | |
VGA(640 x 480, 30fps) | - | |
記録部 | GPS | - |
記録媒体 | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | |
ノイズリダクション(長秒時NR) | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用 | |
ノイズリダクション(高感度NR) | 高感度NR 強/標準/弱 | |
マルチショットNR | - | |
ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム |
AWB微調整 | ● |
|
WBブラケット機能 | - | |
フォーカス | 追尾フォーカス | ● |
検出方式 | コントラスト検出方式 | |
検出素子 | - | |
測距点数 | 25点 | |
検出輝度範囲 | EV0-20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用時) | |
フォーカスモード | オートフォーカス/ダイレクトマニュアルフォーカス/マニュアルフォーカス | |
AFモード | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C) | |
フォーカスエリア | マルチポイント(25点)/中央重点/フレキシブルスポット | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック | |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
AF補助光 到達距離 | 約0.5m - 約3.0m (E 18-55mm F3.5-5.6 OSS) | |
露出制御 | 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
測光範囲 | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用時) | |
測光モード | マルチ測光、スポット測光、中央重点測光 | |
露出制御モード | iAUTO、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、3Dスイングパノラマ、人物ブレ軽減、シーンセレクション | |
露出補正 | ±5EV (1/3EVステップ) | |
露出ブラケット | 連続3枚、 ずらし量:1/3、2/3EVステップ選択可能 | |
シーンセレクション機能 | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景 | |
AEロック | 半押し時自動AEロック、AEボタンによるAEロック | |
ISO感度(推奨露光指数) *2 | 静止画撮影時:AUTO(ISO100-1600)、ISO100-16000(1EVステップ) 動画撮影時:AUTO(ISO100-3200相当)、ISO100-3200相当(1EVステップ) |
|
測光素子 | "Exmor" APS HD CMOS センサー | |
ファインダー | 形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー |
総ドット数 | 2359296ドット | |
明るさ調節機能 | 自動明るさ調整、または3段階の手動設定 | |
視野率 | 約100% | |
倍率 | 約1.09倍(50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1 時) | |
視度調整機能 (ディオプター) | -4m-1 -+1.0m-1(ディオプター) | |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約21mm(視度-1m-1時) | |
液晶モニター | 形式 | 3.0型ワイド TFT駆動 (エクストラファイン液晶、トゥルーブラックディスプレイ) |
タッチパネル | - | |
ドット数 | 921600ドット | |
明るさ調節機能 | 自動明るさ調整、5段階の手動設定、屋外晴天モード | |
角度調整機能 | カメラ背面に対して上約90度,下約45度 | |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、文字サイズ(大)表示、情報表示なし、ライブビュー優先、水準器、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
ピント確認機能 | ● MFアシスト(5.9x,11.7x) | |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:赤/黄/白) | |
顔検出 | モード | 入/入(登録顔優先)/切 |
個人顔登録 | ● | |
顔選択 | ● | |
最大検出数 | 8 | |
デジタルズーム | プレシジョン デジタル ズーム | ●1.1-10倍 |
スマートテレコンバーター | - | |
シャッター | 電子先幕シャッター | ●(入/切) |
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒(1/3段ステップ)
、バルブ 動画撮影時:1/4000-1/4秒、AUTO時は1/60秒まで (1/3段ステップ) |
|
フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | |
手ブレ補正機能 | 方式 | - 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) |
表示 | - | |
補正効果 | - | |
フラッシュ | 方式 | 内蔵 |
ガイドナンバー(GN) | 6(ISO100・m) *ISO100換算 | |
照射角 | SEL1855の18mmのみカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
制御方式 | P-TTL調光 | |
フラッシュ調光補正 | ±3EV (1/3EVステップ) | |
フラッシュブラケット | - | |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、ワイヤレス(外部フラッシュのみ) | |
充電時間 | 約4秒 | |
外部フラッシュ | オートロックアクセサリーシュー | |
ドライブ | ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー (10/2秒選択可能)、連続セルフタイマー(10秒後3枚/5枚)、ブラケット、リモコン (別売のRMT-DSLR1使用) |
連続撮影速度 *3 | 速度優先連続撮影時 最高約10コマ/秒、通常連続撮影時 最高約3コマ/秒(AF-S時) | |
連続撮影可能枚数 *3*4 | JPEG Lサイズ ファイン:17枚、JPEG Lサイズ スタンダード:18枚、RAW:13枚、RAW+JPEG:11枚 | |
主な機能 | 再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(6/12枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 16.7倍、Mサイズ11.8倍、Sサイズ8.3倍、パノラマ標準 25.6倍、(パノラマワイド 38.8倍))、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、縦横自動回転再生(入/切 選択可能)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可(静止画)、早送り・巻戻し(動画)、削除、プロテクト |
スマイルシャッター | スマイルシャッター <レベル設定3段階> | |
撮影アドバイス | - | |
カメラ内ガイド | ● | |
Eye-Fi対応 *5 | ● | |
インターフェース | PCインターフェース(接続の種類) | Hi-speed USB (USB2.0) (マスストーレージ、MTP) |
対応OS(USB) | Windows XP *6 SP3、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1、Mac OS X (v10.3-v10.6) | |
HD出力 | HDMIミニ端子(タイプC)、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 | |
シンクロターミナル | - | |
オートロックアクセサリーシュー | ● | |
スマートアクセサリーターミナル | - | |
スマートアクセサリーターミナル2 | - | |
マイク端子 | ● | |
DC-IN端子 | - | |
リモート端子 | - | |
音声 | マイク | 内蔵マイク:ステレオ |
スピーカー | スピーカー:モノラル | |
プリント機能 | 対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 |
電源 | 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
静止画撮影可能枚数/時間 | ファインダー使用時:約350枚 液晶モニター使用時:約430枚 (CIPA規格準拠) |
|
動画撮影可能時間(記録画素数) *7 | ファインダー使用時:約90分 液晶モニター使用時:約100分 (1920x1080 約17Mbps) |
|
外部電源(ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20AM(別売) | |
質量 | 質量(g)(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) | 約350g |
質量(g)(本体のみ) | 約291g | |
寸法・サイズ | 外形寸法 | 約119.9(幅)mm x 66.9(高さ)mm x 42.6(奥行き)mm |
付属品 | 付属品 | レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップ、バッテリーチャージャー BC-VW1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ショルダーストラップ、ボディクリーニングクロス、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、USBケーブル、CD-ROM |
キットレンズ | SEL1855(Black) |
※本機では、メインスイッチをOFFにした後、約5秒後に設定値の保存が行われます。電池交換は、メインスイッチOFFから5秒以上経過した後に行ってください。5秒以内に電池を取り外した場合、OFFする前の設定値を記憶できない場合があります ※Web上のスペック数値は当社測定基準になります |
関連リンク ソニーポイントとは My Sony IDの登録はこちら CAMERAアクセサリー10%OFFクーポンとは |
今からSony Cardの申し込みをする場合は右のバナーからどうぞ (*)カードのお届けまで3週間ほどかかります。早くお使いになりたい方はお早めに申し込みください |
![]() |
商品購入時にSony Card申し込みも可能です、eLIO決済3%OFFの特典が利用できます | |