![]() |
SONY WALKMAN ソニーストア限定モデル | |||
| ネット限定モデル発売中 ソニーストアでしか手に入らない特別なデザインやパッケージの限定ウォークマンが発売中 期間限定モデルや台数限定モデルの購入はお早めに。 |
||||
| 現在位置 | トップページ>ウォークマントップ(ソニーストアモデル) | (*)ソニーストアはソニーの直販サイトです | ||
| ソニーストア限定、 オリジナルウォークマン一覧 | |||||||
| ウォークマンの年内出荷はそろそろラストチャンス。 ご注文はお早めに | |||||||
| 販売終了 モデル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (終了) | (終了) | SCANDALモデル(終了) | GRAVITY DAZE モデル(終了) |
| 2016年 ウォークマンラインナップ | ||
| ウォークマンのサイズイメージ | ||||
| NW-WM1Z | NW-WM1A | NW-A30シリーズ | NW-ZX100 | S10シリーズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主な仕様一覧 | ||||||
| シリーズ | NW-WM1Z | NW-WM1A | NW-A30シリーズ | NW-ZX100 | S10シリーズ | |
| イメージ | ![]() 詳細 |
![]() 詳細 |
詳細 |
詳細 |
![]() 詳細 |
|
| 液晶 | 4.0型(10.2cm) | 3.1型(7.8cm) | 3.0型(7.6cm) | 2.0型、 | ||
| 解像度 | FWVGA(854x480ドット) | WVGA(800x480ドット) | WQVGA(400x240ドット) | QVGA(320×240ドット) | ||
| タッチ機能 | タッチパネル | - | ||||
| メモリー | 256GB | 128GB | 16GB~64GB | 128GB | 4GB~16GB | |
| ハイレゾ | ハイレゾ対応 | - | ||||
| 機能 | - | ダイレクトエンコーディング、ノイズキャンセリング機能 | ||||
| - | FMラジオ | - | FMラジオ スピーカー付属モデルあり |
|||
| 充電池持続時間 | 最大約33時間 | 最大約39時間 | 最大約60時間 | 約77時間 | ||
| 重さ(g) | 455g | 267g | 約98g | 約145g | 約50g | |
| 外寸 mm |
幅 | 65.3 | 54.8 | 53.8 |
41.7
|
|
| 高さ | 123.4 | 97.3 | 119.5 | 92.0 | ||
| 奥行 | 19.9 | 10.7 | 14.8 | 7.5 | ||
| シリーズ | NW-WM1Z | NW-WM1A | NW-A37HN | NW-ZX100 | S10シリーズ | |
| ソニーストア価格 | 299,800円+税 詳細 |
119,800円+税 詳細 |
21,880円+税~ 詳細 |
66,800円+税 詳細 |
11,880円+税~ 詳 細 |
|
| ソニーストア限定 刻印モデル |
「七つの大罪」モデル Faitモデル |
スヌーピーモデル デザイン刻印モデル |
||||
| ウォークマンS10シリーズ お手頃価格でお求めやすいモデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピーカーなしモデル | スピーカーセットモデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 画像元サイト |
![]() 画像元サイト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピーカーなしモデル | 充電スタンドにもなるスピーカーセットモデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリー 4GB | メモリー 8GB | メモリー 4GB | メモリー 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソニーストアで購入すれば長期保証3年ベーシックが無料で付けられます。さらにサインインすれば送料も無料です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NW-S13 販売価格:11,880円+税 |
NW-S14 販売価格:14,500円+税 |
NW-S13K 販売価格:14,880円+税 |
NW-S14K 販売価格:17,500円+税 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納期情報 品薄モデルや色が増えてきました。,年内出荷のラストチャンス 12月24日(午前)のご注文確定*の場合のモデル、通常在庫モデルは25日頃出荷、刻印モデルは29日頃の出荷予定です。 (最終確認はカートに入れてご確認ください、入荷次第出荷モデルは在庫なしのため納期が掛かります。) *注文確定とはクレジットカード支払い、代引きは即時、銀行振込は入金確認後となり日数が掛かります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォークマン A30シリーズ | |||||||||
| ハイレゾ対応ウォークマンAシリーズ新登場 ハイレゾ対応ヘットフォン付きモデルもラインナップ | |||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ソニーストアで購入すれば長期保証3年ベーシックが無料で付けられます。さらにサインインすれば送料も無料です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヘッドホンなし | ハイレゾ対応ヘッドホン付 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ウォークマン NW-ZX100 | |
| 高音質へのこだわりと、ユーザビリティーを両立した新しいZXシリーズ ソニーがZXシリーズで培った高音質設計に加え、高音質と小型化を両立させるNW-ZX100独自の技術も投入。手の平に自然となじむスリムなフォルム(幅約54.4mm)ながら、ZXの名にふさわしいプレミアムサウンドを実現しています。さらに、「ハイレゾ対応デジタルノイズキャンセリング機能」の搭載やハイレゾ連続再生約45時間(*)のバッテリーライフを実現するなど、ユーザビリティーも大幅に向上しました。 |
![]() 画像元サイト |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォークマン NW-WM1シリーズ | |||||||||||
![]() 画像元サイト |
|||||||||||
| NW-WM1Z | NW-WM1A | ||||||||||
| 音」に込められた想いまで届ける。 ナチュラルでアコースティックな領域まで再現する無酸素銅切削筐体モデル |
音」に込められた想いまで届ける。 温かみのある音質まで再現するアルミ切削筐体モデル |
||||||||||
![]() 画像元サイト |
![]() 画像元サイト |
||||||||||
| ソニーストアで購入すれば長期保証3年ベーシックが無料で付けられます。さらにサインインすれば送料も無料です。 | |||||||||||
|
|
||||||||||
| さらにウォークマンをソニーストアで購入すると | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| SONYウォークマン仕様一覧 | ||||||
| モデル名 | NW-WM1Z | NW-WM1A | NW-A30シリーズ | NW-ZX100 | NW-S10シリーズ | |
| 容量 | 256GB | 128GB | 16~64GB | 【128GB | 4~16GB | |
| 再生 | 音楽 | 音楽/ラジオ | 音楽 | 音楽、ビデオ、写真、FMラジオ、ポッドキャスト | ||
| 信号圧縮形式(音声圧縮形式) | MP3 *1/WMA *2/ATRAC/ATRAC Advanced Lossless/ | MP3 *8/WMA *2/ATRAC/ATRAC Advanced Lossless/リニアPCM(WAV) *11/AAC *4/HE-AAC *5/FLAC *11/Apple Lossless *11/AIFF *11/DSD *13 | MP3 *8/WMA *2/ATRAC/ATRAC Advanced Lossless/FLAC *14/リニアPCM/AAC *4/HE-AAC *15/Apple Lossless *14 | |||
| ※ 著作権保護された音楽ファイル(ダウンロード購入した楽曲など)は再生できません | リニアPCM(WAV) *3/AAC *4/HE-AAC *5/FLAC *6/ | リニアPCM(WAV) *9/AAC *4/HE-AAC *10/FLAC *11/ | ||||
| Apple Lossless *6/AIFF *3/DSD(DSF, DSDIFFフォーマット対応) *7 | Apple Lossless *11/AIFF *9/DSD(DSF, DSDIFFフォーマット対応) *12 | |||||
| 信号圧縮形式(ビデオ圧縮形式) | - | 映像:MPEG-4 *16、AVC *17(H.264/AVC)、Windows Media Video 9 *18 音声:AAC-LC *19、WMA *2 | ||||
| 信号圧縮形式(ワンセグビデオ) | - | - | ||||
| 信号圧縮形式(静止画圧縮形式) | - | JPEG(Baseline) *20 | ||||
| ディスプレイ | 4.0型(10.2cm)、 FWVGA (854x480ドット) |
3.1型(7.8cm)、 WVGA (800x480ドット) |
3.0型(7.6cm) 、WQVGA (400x240ドット) |
2.0型、TFTカラー液晶、 QVGA (320×240ドット) |
||
| タッチパネル | ● | - | ||||
| モデル名 | NW-WM1Z | NW-WM1A | NW-A30シリーズ | NW-ZX100 | NW-S10シリーズ | |
| Bluetooth機能 | ・ 通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 4.2 | ・ 通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 3.0 | ● | |||
| ・ 使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz-2.4835 GHz)・ 変調方式 : FHSS ・ 対応Bluetoothプロファイル *21 *22 (*25 ZX100) - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | ・ 使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)- OPP (Object Push Profile) ・ 対応コーデック *23 : SBC *24 / LDAC / aptX | |||||
| ・ 対応コーデック *23: SBC *24, LDAC | ||||||
| DLNA機能 | - | |||||
| Gセンサー | - | |||||
| 内蔵スピーカー | - | |||||
| FMラジオ | ● *26 | ● *26 | ||||
| ダイレクトエンコーディング | - | ● | ● *27 | ● *27 | ||
| 防水対応 | - | |||||
| ビデオ/静止画/ワンセグ表示方向 | - | 右手操作用横表示(固定) | ||||
| テーマ/壁紙 | - | - / ● | ||||
| 推奨アプリケーションソフトウェア | 「Media Go」 | |||||
| WALKMAN Guide | ||||||
| モデル名 | NW-WM1Z | NW-WM1A | NW-A30シリーズ | NW-ZX100 | NW-S10シリーズ | |
| 本体動作対応OS | Windows(R) Vista(Service Pack 2以降)/Windows(R) 7(Service Pack 1以降)/Windows(R) 10Windows(R) 8.1 ※ 日本語版標準インストールOSのみサポート※ Windows VistaおよびWindows 7の「XP互換モード」には非対応 | |||||
| - | - -Windows(R) 8 | |||||
| Mac OS X v10.8-v10.11 | - Mac OS X v10.6以降 | |||||
| 歌詞ピタ | ● | ●(カラオケモード) | ||||
| カラオケモード | - | ●(ボーカルキャンセル、キーコントロール) | ||||
| 語学学習機能(再生スピードコントロール) | - | ● | - | ● | ||
| 語学学習機能(A-Bリピート) | - | ● | - | ● | ||
| 語学学習機能(クイックリプレイ) | - | ●(3秒/5秒戻し、10秒送り) | - | ● | ||
| ダンスモード | - | ● | ||||
| プラットフォーム | - | |||||
| Google Play? | - | |||||
| おまかせチャンネル | ● | |||||
| おまかせリンク | - | |||||
| リピート | ● | |||||
| シャッフル | ● | |||||
| デジタルアンプ | S-Master HX | - | ||||
| ハイレゾ音源対応 | ● | - | ||||
| モデル名 | NW-WM1Z | NW-WM1A | NW-A30シリーズ | NW-ZX100 | NW-S10シリーズ | |
| DSEE | ●DSEE HX(スタンダード/女性ボーカル/男性ボーカル/パーカッション/ストリングス) *28 | ●DSEE HX | ●DSEE HX *28 | ● *28 | ||
| ノイズキャンセリング機能 | - | ●デジタルノイズキャンセリング機能対応 | ||||
| 環境選択:フルオートAI/電車・バス/航空機/室内 | 環境選択:電車・バス/航空機/室内入力切替(ノーマルモード/外部入力モード/サイレントモード) | |||||
| ソースダイレクト | ● | - | - | |||
| クリアフェーズ | - | ● | ● *28 | ● *28 | ||
| クリアオーディオプラス | - | ● | ● *28 | ● *28 | ||
| 付属ヘッドホン | 付属モデルあり | 13.5mmEXヘッドホン | ||||
| クリアステレオ | - | - | ● *28 | ● *28 | ||
| クリアベース | - | - | ● *28 | ● *28 | ||
| イコライザー | ±20段階 | ±10段階 | ● *28 | ●5バンド | ||
| トーンコントロール | BASS/MIDDLE/TREBLE、±10段階 | - | ||||
| DCフェーズリニアライザー | 6種類 | ● | - | |||
| VPTアコースティックエンジン | - | ●(オフ/スタジオ/クラブ/コンサートホール/マトリックス) | ●5種 | |||
| ダイナミックノーマライザ | ● | ● | ● *28 | ● | ||
| 充電池 | 内蔵型リチウムイオン | |||||
| USB充電 充電時間(約/時間) | 約7時間(満充電) | 約4時間(満充電) | 5 | 4 | ||
| ACアダプター充電 充電時間(約/時間) | 4 | |||||
| モデル名 | NW-WM1Z | NW-WM1A | NW-A30シリーズ | NW-ZX100 | NW-S10シリーズ | |
| sMP3 128kbp 【音楽再生時】 | デジタルノイズキャンセリング機能 OFF | 約33時間 | 約45時間 | 約70時間 | 約77時間 *29 Bluetooth接続時:21時間 *31 |
|
| デジタルノイズキャンセリング機能 ON | - | 約39時間 | 約60時間 | 約62時間 *30 | ||
| FLAC 96kHz/24bi t【音楽再生時】 |
デジタルノイズキャンセリング機能 OFF | 約30時間 | 約39時間 | 約55時間 | 【ビデオ再生時】 デジタルノイズキャンセリング機能 OFF約14時間 *32 ON 時約13時間 *33Bluetooth接続時:10時間 -- |
|
| FLAC 96kHz/24bit 【音楽再生時】 |
デジタルノイズキャンセリング機能 ON | - | デ 約33時間 | 約50時間 | ||
| FLAC 192kHz/24bit 【音楽再生時】 |
デジタルノイズキャンセリング機能 OFF | 約26時間 | 約30時間 | 約45時間 | ||
| デジタルノイズキャンセリング機能 ON | - | 約27時間 | 約40時間 | |||
| DSD 2.8224MHz/1bit 【音楽再生時】 |
デジタルノイズキャンセリング機能 OFF | 約15時間 | 約25時間 | - | ||
| デジタルノイズキャンセリング機能 ON | - | 約22時間 | - | |||
| DSD 5.6448MHz/1bit【音楽再生時】 | 約13時間 | - | ||||
| DSD 11.2896MHz/1bit【音楽再生時】 | 約11時間 | - | ||||
| 【Bluetooth再生時】SBC(接続有線) MP3 128kbps | - | 約20時間 | 約45時間 | - | ||
| 【Bluetooth再生時】LDAC(標準) FLAC 96kHz/24bit | - | 約13時間 | 約28時間 | - | ||
| 最大外形寸法[JEITA](幅×高さ×奥行/mm) | 約72.9 × 約124.2 × 約19.9 mm | 約55.9mm x 約97.5mm x 約10.9mm | 約54.4×約120.1×約15.4 mm | 約54.4×約120.1×約15.4 mm | ||
| 外形寸法[JEITA](幅×高さ×奥行/mm) | 約65.3 × 約123.4 × 約19.9 mm | 約54.8mm x 約97.3mm x 約10.7mm | 約53.8×約119.5×約14.8 mm | 約41.7 x 約92.0 x 約7.5 mm | ||
| 充電池含む[JEITA](g) | 約455g | 約267g | 約98g | 約145g | 約50g(本体のみ)約211g | |
| モデル名 | NW-WM1Z | NW-WM1A | NW-A30シリーズ | NW-ZX100 | NW-S10シリーズ | |
|
| こちらのウォークマンの仕様一覧はソニーホームページからの転記した内容です。転記ミスや仕様変更により内容が異なる場合もございます。仕様の最終確認はソニーのページにて必ずご確認ください |
| このページのリンク切れ、文字化け、誤記などございましたら |
![]() |