![]() |
SONY デジタル一眼カメラα(Eマウント) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 現在位置 | トップページ>ソニスタトップ>デジタル一眼カメラ ソニスタ販売 | |||
|
|||
| このページはソニーストア(*)で販売しているデジタル一眼カメラ”α”Eマウント NEX-5Tの解説ページです。(*)ソニーストアはソニーの直販サイトです。ソニーストアで購入のαには長期保証<3年ワイド>付き、万一の落下や水濡れ故障も3年間無料修理が受けられます。 | |||
|
||
![]() |
長期保証<3年ワイド>付きだから とっても安心! 故意などの例外もあります |
![]() |
今お持ちのサイバーショットの下取りもOK。 |
| デジタル一眼カメラ”α”Eマウント NEX-5Nシリーズ | ||
| 有効1610万画素”Exmor”APS HD CMOSセンサー搭載、デジタル一眼カメラ”α”Eマウント <NEX-5T> | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| |
|
|
| NEX-5TY シルバー ブラック ホワイト |
NEX-5TL シルバー ブラック ホワイト |
NEX-5T ブラック |
| ソニーストア販売価格 89,800円(送料無料、特典付き) |
ソニーストア販売価格 64,800円(送料無料、特典付き) |
ソニーストア販売価格 49,800円(送料無料、特典付き) |
| 価格は2013/11/19現在の情報です | ||
| ソニーストアで”α”NEX-5Nを購入すると長期保証<3年ワイド>付き、万一の落下や水濡れ故障も3年間無料修理が受けられます。 今お持ちのサイバーショットの下取りもOK 1%特別金利での分割払い受付中! クレジットシミュレーションはこちら |
||
![]() |
| ネットでの注文が苦手の方も安心お電話でも注文できます。また性能や疑問点を相談したい..そんな時もお気軽に |
| デジタル一眼カメラ”α” NEX-5Tシリーズ 各部名称 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 仕様表 | ||
| 商品一覧 |
NEX-5T |
|
| 一般仕様 | 型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
|---|---|---|
| 使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
| 撮像部 | 撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、"Exmor"APS HD CMOSセンサー |
| カメラ有効画素数 | 約1610万画素 | |
| 総画素数 | 約1670万画素 | |
| アスペクト比 | 3:2 | |
| アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能 | |
| アンチダスト作動 | 電源OFF時 | |
| カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
| 静止画記録 | 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
| 記録画素数(縦横比3:2) | Lサイズ: 4912 x 3264 (16M),Mサイズ: 3568 x 2368 (8.4M),Sサイズ: 2448 x 1624 (4M) | |
| 記録画素数(縦横比16:9) | Lサイズ: 4912 x 2760 (14M),Mサイズ: 3568 x 2000 (7.1M),Sサイズ: 2448 x 1376 (3.4M) | |
| 記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
| 記録画素数 [3Dスイングパノラマ] | - | |
| 画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード、- | |
| ピクチャーエフェクト | 11種類(15タイプ) ポスタリゼーション(カラー、白黒)、ポップカラー、レトロフォト、パートカラー (R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ、ソフトハイキー、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア | |
| クリエイティブスタイル *1 | スタンダード、ビビット、ポートレイト、風景、夕景、白黒 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
|
| 色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 |
|
| 動画記録方式 | ファイル記録方式 | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
| 圧縮形式 | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 |
|
| 音声記録方式 | Dolby Digital (AC-3) 2ch MPEG-4 AAC-LC 2ch |
|
| 動画記録画素数 | ||
| 動画記録 撮影モード(AVCHD) | 1920 x 1080(60p, 28M, PS) | Approx.28Mbps(Max bit-rate) |
| 1920 x 1080(50p, 28M, PS) | - | |
| 1920 x 1080(60i, 24M, FX) | Approx.24Mbps(Max bit-rate) | |
| 1920 x 1080(60i, 24M, FX) (30fpsイメージセンサー出力) | - | |
| 1920 x 1080(50i, 24M, FX) | - | |
| 1920 x 1080(50i, 24M, FX) (25fpsイメージセンサー出力) | - | |
| 1920 x 1080(60i, 17M, FH) | Approx.17Mbps(Average bit-rate) | |
| 1920 x 1080(60i, 17M, FH) (30fpsイメージセンサー出力) | - | |
| 1920 x 1080(50i, 17M, FH) | - | |
| 1920 x 1080(50i, 17M, FH) (25fpsイメージセンサー出力) | - | |
| 1920 x 1080(24p, 24M, FX) | Approx.24Mbps(Max bit-rate) | |
| 1920 x 1080(25p, 24M, FX) | - | |
| 1920 x 1080(24p, 17M, FH) | Approx.17Mbps(Average bit-rate) | |
| 1920 x 1080(25p, 17M, FH) | - | |
| 動画記録 撮影モード(AVC MP4) | 1440 x 1080(30fps) | Approx.12Mbps(Average bit-rate) |
| 1440 x 1080(25fps) | - | |
| VGA(640 x 480, 30fps) | Approx.3Mbps(Average bit-rate) | |
| VGA(640 x 480, 25fps) | - | |
| 動画記録 撮影モード(MPEG4 MP4) | 720 Fine (1280 x 720, 30fps) | - |
| 720 STD (1280 x 720, 30fps) | - | |
| VGA(640 x 480, 30fps) | - | |
| 記録部 | GPS | - |
| 記録媒体 | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | |
| ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱 | |
| マルチショットNR | - | |
| ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム |
| AWB微調整 | ● |
|
| WBブラケット機能 | - | |
| フォーカス | 追尾フォーカス | |
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
| 検出素子 | "Exmor" APS HD CMOS センサー | |
| 測距点数 | 99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) | |
| 検出輝度範囲 | EV0-20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
| フォーカスモード | オートフォーカス/ダイレクトマニュアルフォーカス/マニュアルフォーカス | |
| AFモード | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C) | |
| フォーカスエリア | マルチポイント(99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式))/中央重点/フレキシブルスポット | |
| その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック | |
| アイスタートAF | 別売FDA-EV1S、LA-EA2使用時可 | |
| AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
| AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS)) | |
| 露出制御 | 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
| 測光素子 | "Exmor" APS HD CMOS センサー | |
| 測光範囲 | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
| 測光モード | マルチ測光、スポット測光、中央重点測光 | |
| 露出制御モード | iAUTO、プレミアムおまかせオート、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション | |
| シーンセレクション機能 | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景、人物ブレ軽減 | |
| 露出補正 | ±3.0EV (1/3EVステップ) | |
| 露出ブラケット | 連続3枚、 ずらし量:1/3、2/3、1、2、3EVステップ選択可能 | |
| AEロック | 半押し時AEロック(AEロックしない選択可) | |
| ISO感度(推奨露光指数) *2 | 静止画撮影時:ISO100-25600,AUTO (ISO100-3200)、動画撮影時:ISO100-6400相当、AUTO(ISO100-3200相当) | |
| ファインダー | 形式 | - |
| 総ドット数 | - | |
| 有効画素数 | ||
| 明るさ調節機能 | - | |
| 視野率 | - | |
| 倍率 | - | |
| 視度調整機能 (ディオプター) | - | |
| アイポイント | - | |
| 液晶モニター | 形式 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 |
| タッチパネル | ●(感圧方式) | |
| ドット数 | 921600ドット | |
| 明るさ調節機能 | 5段階の手動設定、屋外晴天モード | |
| 視野率 | ||
| 角度調整機能 | カメラ背面に対して上約180°,下約50° | |
| 画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、文字サイズ(大)表示、情報表示 なし、水準器、ヒストグラム、ファインダー撮影用 | |
| 設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
| ピント確認機能 | ●MFアシスト (4.8x,9.6x) | |
| ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:赤/黄/白) | |
| 液晶表示パネル | 上面パネル | |
| その他の機能 | スマイルシャッター | スマイルシャッター <レベル設定3段階> |
| その他の機能 | ||
| タッチシャッター | ● | |
| 自分撮りセルフタイマー | ●(3秒/OFF 選択可能) | |
| 撮影アドバイス | ● | |
| カメラ内ガイド | ● | |
| Eye-Fi対応 *3 | ● | |
| 顔検出 | モード | 入/入(登録顔優先)/切 |
| 個人顔登録 | ● | |
| 顔選択 | ● | |
| 最大検出数 | 8 | |
| 表示機能 | 表示機能 | |
| 全画素超解像ズーム | 静止画時 | ● (約2倍) |
| デジタルズーム | デジタル ズーム(静止画時) | ● (約4倍) |
| スマート ズーム(静止画時) | ● (約1.4 / 2倍) | |
| デジタル ズーム(動画) | ● (約4倍) | |
| プレシジョン デジタル ズーム | ||
| スマートテレコンバーター | スマートテレコンバーター | - |
| シャッター | 電子先幕シャッター | ●(入/切) |
| 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |
| フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | |
| 手ブレ補正機能 | 方式 | - 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) |
| 表示 | - | |
| 補正効果 | - | |
| フラッシュ | 方式 | 外付(同梱) |
| ガイドナンバー(GN) | 7(ISO100・m) | |
| 照射角 | 16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
| 制御方式 | P-TTL調光 | |
| フラッシュ調光補正 | ±2.0EV (1/3EVステップ) | |
| フラッシュブラケット | - | |
| フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光 | |
| 充電時間 | 約4秒 | |
| 外部フラッシュ | スマートアクセサリーターミナル対応外部フラッシュ HVL-F20S (別売) | |
| ドライブ | ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー (10/2秒選択可能)、連続セルフタイマー(10秒後3枚/5枚)、ブラケット、リモコン (別売のRMT-DSLR2使用) |
| 連続撮影速度 *4 | 最高約3コマ/秒、速度優先連続撮影時 最高約10コマ/秒 | |
| 速度優先連続撮影速度 | - | |
| 連続撮影可能枚数 *4 *5 | JPEG Lサイズ ファイン:11枚、JPEG Lサイズ スタンダード:11枚、RAW:10枚、RAW+JPEG:9枚 | |
| 再生機能 | 再生機能 | |
| 主な機能 | 「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● |
| その他の機能 | ||
| オートポートレートフレーミング | 静止画時 | ● |
| インターフェース | PCインターフェース(接続の種類) | Hi-speed USB (USB2.0) (マスストレージ、MTP) / マイクロUSB タイプB |
| 対応OS(USB) | Windows XP *6 SP3 *64bit版は除きます。、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1、Windows 8、Mac OS X (v10.5-v10.8) | |
| HD出力 | HDMIミニ端子(タイプC)、ブラビアリンク (リンクメニュー対応)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 | |
| シンクロターミナル | - | |
| マルチインターフェースシュー *7 | - | |
| オートロックアクセサリーシュー | - | |
| スマートアクセサリーターミナル | - | |
| スマートアクセサリーターミナル2 | ● | |
| マイク端子 | - | |
| DC-IN端子 | - | |
| リモート端子 | - | |
| リモートコントロール(ワイヤレス) | - | |
| 音声 | マイク | 内蔵マイク:ステレオ |
| スピーカー | スピーカー:モノラル | |
| プリント機能 | 対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 |
| 電源 | 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
| 静止画撮影可能枚数/時間 | 約330枚 (CIPA規格準拠) | |
| 動画撮影可能時間(記録画素数) *8 | ||
| 外部電源(ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
| 質量 | 質量(g)(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) | 約276g |
| 質量(g)(本体のみ) | 約218g | |
| 外形・寸法 | 外形寸法 | 約110.8(幅)x58.8(高さ) x 38.9 (奥行き)mm |
| 動作環境 | 使用温度範囲 | |
| 付属品 | 付属品 | フラッシュ、フラッシュ用ケース、リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UB10、ショルダーストラップ、マイクロUSBケーブル、CD-ROM |
| キットレンズ | ボディのみ NEX-5T:キットレンズなし パワーズームレンズキット NEX-5TL:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS ダブルズームレンズキット NEX-5TY:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS、E 55-210mm F4.5-6.3 OSS |
|
| 関連リンク ソニーポイントとは My Sony IDの登録はこちら CAMERAアクセサリー10%OFFクーポンとは |
| 今からSony Cardの申し込みをする場合は右のバナーからどうぞ (*)カードのお届けまで3週間ほどかかります。早くお使いになりたい方はお早めに申し込みください |
|
| 商品購入時にSony Card申し込みも可能です、eLIO決済3%OFFの特典が利用できます | |