![]() |
SONY デジタル一眼レフカメラα(Eマウント) | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 現在位置 | トップページ>ソニスタトップ>デジタル一眼レフカメラ ソニスタ販売 | |||
|
|||
| このページはソニーストア(*)で販売しているデジタル一眼レフカメラ”α”Eマウント NEX-3の解説ページです。(*)ソニーストアはソニーの直販サイトです。ソニーストアで購入のαには長期保証<3年ワイド>付き、万一の落下や水濡れ故障も3年間無料修理が受けられます。 | |||
|
||
![]() |
長期保証<3年ワイド>付きだから とっても安心! 故意などの例外もあります |
![]() |
今お持ちのサイバーショットの下取りもOK。 |
| デジタル一眼レフカメラ”α”Eマウント NEX-3シリーズ | ||
| 有効1420万画素”Exmor”APS HD CMOSセンサー搭載、デジタル一眼レフカメラ”α”Eマウント <NEX-3> | ||
| 広角&ズームレンズの2本セット | ズームレンズがセットになっています | 薄型広角レンズがセットになっています |
![]() |
![]() |
![]() |
画像クリックで拡大します |
画像クリックで拡大します |
画像クリックで拡大します |
| NEX-3D シルバー ホワイト レッド ブラック |
NEX-3K シルバー ホワイト レッド ブラック |
NEX-3A シルバー ホワイト レッド ブラック |
79,800円(送料無料、特典付き) 「シルバー」はソニーストア限定販売です 販売終了 |
69,800円(送料無料、特典付き) 「シルバー」はソニーストア限定販売です 販売終了 |
ソニーストア販売価格 「シルバー」はソニーストア限定販売です 販売終了 |
| 広角レンズ:E16mm F2.8 ズームレンズ:E18-55mm F3.5-F5.6 |
ズームレンズ:E18-55mm F3.5-F5.6 | 広角レンズ:E16mm F2.8 |
| ソニーストアで”α”NEX-3を購入すると長期保証<3年ワイド>付き、万一の落下や水濡れ故障も3年間無料修理が受けられます。 今お持ちのサイバーショットの下取りもOK 1%特別金利での分割払い受付中! クレジットシミュレーションはこちら |
||
![]() |
| ネットでの注文が苦手の方も安心お電話でも注文できます。また性能や疑問点を相談したい..そんな時もお気軽に |
| 従来の”α”と同じ大型センサーが生み出す本物の一眼クオリティー | ||
NEX-3のために最適化設計された、新開発の有効約1420万画素の「Exmor(エクスモア)」 APS HD CMOSセンサーを採用。極限まで小型化したボディに、デジタル一眼レフカメラ“α”と同じAPS-Cサイズのイメージセンサーをそのまま搭載しています。これにより、交換レンズの性能を生かした、一眼ならではの美しいボケ味の表現や、きめ細かな階調表現、ノイズの少ないクリアな画質を実現しています。
|
||
| レンズ交換式ながら、コンパクトデジカメに匹敵する小型・軽量ボディと小型化を実現させたミラーレス構造 | ||
APS-Cサイズの大型イメージセンサーが生み出す一眼画質に徹底的にこだわりながら、限りなく小さく、軽く。NEX-3が目指したのは、いつでも持ち歩けるデジタル一眼カメラ。一眼レフカメラに特有のミラーやペンタプリズムをなくしたミラーレス構造を採用し、圧倒的な小型化を実現。さらに、APS-Cサイズのイメージセンサーに最適化した小型「Eマウント」を新開発。まさに手のひらサイズと呼ぶにふさわしい、世界最小(*)・最軽量(*)のデジタル一眼カメラが誕生しました。 |
||
一眼レフカメラは大きくて、重すぎる。いつでも持ち歩ける最適な一眼サイズを実現するには、カメラの構造を劇的に変える必要がありました。まず、光学ファインダー式の一眼レフカメラに特有のミラー、焦点板、ペンタプリズムなどを取り除いたミラーレス構造を採用。これにより、レンズ装着面からイメージセンサーまでの距離(フランジバック長)を、従来の約4割の約18mmに短縮。ボディ前面から液晶モニターまでの最薄部は、わずか約24.2mm(*)という圧倒的なスリムボディを達成しました。 ■手ブレを抑えて美しく、レンズ内光学式手ブレ補正機能 ズームレンズE 18-55mm F3.5-5.6 OSS、別売のE 18-200mm F3.5-6.3 OSS(*)には、光学式手ブレ補正機能を内蔵。シャッタースピード換算で、最大約4段分の補正効果を発揮します。被写体を大きくズームアップするときに気になる手ブレも、しっかり抑えてきれいに撮れます。 ■デジタル一眼レフα用レンズを装着できる、マウントアダプター マウントアダプター LA-EA1(別売)を装着すれば、既存のαレンズ(Aマウントレンズ)が装着可能です。αレンズを活用することで、表現の幅がさらに広がります。 |
| デジタル一眼レフカメラ”α” NEX-3シリーズ 各部名称 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| NEX-3 主な仕様 | ||
| 一般仕様 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ |
| 使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
| 撮像部 | 撮像素子 | APS-Cサイズ(23.4x15.6mm)、原色フィルター付 "Exmor"APS HD CMOSセンサー |
| 画素数 | カメラ有効画素数:約1420万画素、総画素数:約1460万画素 | |
| アスペクト比 | 3:2 | |
| アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよび電磁振動駆動による | |
| ISO感度(推奨露光指数) *1 | AUTO(ISO200-1600)、ISO200-12800(1EVステップ) | |
| カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
| 記録部(静止画) | 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline準拠)、RAW (ソニー独自ARW2.2フォーマット)、RAW+JPEG |
| 記録画素数(縦横比3:2) | Lサイズ: 4592x3056 (14M)、Mサイズ: 3344x2224 (7.4M)、Sサイズ: 2288x1520 (3.5M) | |
| 記録画素数(縦横比16:9) | Lサイズ: 4592x2576 (12M)、Mサイズ: 3344x1872 (6.3M)、Sサイズ: 2288x1280 (2.9M) | |
| 画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
| 記録媒体 | “メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO-HG
デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード ※SDXCメモリーカードはSDXCに対応している機器で使用できます。SDメモリーカード、SDHCカードのみに対応した商品では使用できません |
|
| ノイズリダクション(長秒時NR) | 入/切、 シャッタースピード1秒からバルブに適用 | |
| ノイズリダクション(高感度NR) | オート/弱 | |
| 色空間 | sRGB、Adobe(R) RGB | |
| クリエイティブスタイル *2 | スタンダード、ビビッド、ポートレート、風景、夕景、白黒 *3 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) | |
| Dレンジ機能(Dレンジオプティマイザーモード) | 切/オート/レベル設定(Lv1-5) | |
| Dレンジ機能(オートハイダイナミックレンジモード) | 切/露出差オート/露出差レベル設定(1-6EVの間で1.0EVごと6段階) | |
| 記録部(動画) | 動画記録方式 | MP4 |
| 動画記録画素数 | MP4:1280 x 720 (29.97fps、約9Mbps/約6Mbps)、640 x 480 (29.97fps、約3Mbps) | |
| ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯、フラッシュ、色温度設定(2500-9900K)・カラーフィルター(G9-M9、全19段階)、カスタム |
| フォーカス | 検出方式 | コントラスト検出AF |
| 検出輝度範囲 | EV0-20 (ISO100換算、F2.8レンズ使用時) | |
| フォーカスモード | オートフォーカス/DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)/マニュアルフォーカス
切り換え可 AFモード: シングル、コンティニュアス |
|
| フォーカスエリア | マルチポイント(25点)、中央重点、フレキシブルスポット | |
| その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、可視光LEDによる補助光(到達距離:約0.3m - 約4.0m (E 16mm F2.8)、約0.5m - 約3.0m (E 18-55mm F3.5-5.6 OSS)) | |
| 露出制御 | 測光方式 | 49分割ライブビュー分析測光 |
| 測光範囲 | EV0-EV20 (ISO100換算、F2.8レンズ使用時) | |
| 測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 | |
| 露出制御モード | プログラムAE(おまかせオート、プログラムオート)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード | |
| 露出補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | |
| 露出ブラケット | 連続3枚、ずらし量:1/3、2/3EVステップ選択可能 | |
| シーンセレクション機能 | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景 | |
| AEロック | フォーカスロック時自動AEロック | |
| 液晶モニター | 形式 | 3.0型 ワイドTFT駆動 (エクストラファイン液晶/トゥルーブラックディスプレイ) |
| ドット数 | 921,600ドット | |
| 明るさ調節機能 | 自動明るさ調整または5段階の手動設定、屋外晴天モード | |
| 視野率 | 100% | |
| 角度調整機能 | 上:約80度 下:約45度 (カメラ背面に対して) | |
| 表示機能 | 表示機能 | 撮影(簡易)ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映(露出補正、ホワイトバランス、クリエイティブスタイル) |
| その他の機能 | その他の機能 | 顔検出 (最大8人まで画面内の顔を自動検出)、スマイルシャッター
<レベル設定3段階>、プレシジョンデジタルズーム(1.1-10倍)*、グリッドライン、MFアシスト、撮影アドバイス、ヘルプガイド *単焦点レンズ使用時のみ |
| シャッター | 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
| シャッター速度範囲 | 1/4000-30秒、バルブ | |
| フラッシュ同調速度 | 1/160秒 | |
| 音声 | マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロホン:ECM-SST1(別売)、スマートアクセサリーターミナル用 |
| スピーカー | スピーカー:モノラル、音量設定:8ステップ | |
| フラッシュ | 対応システム | 外付フラッシュ、スマートアクセサリーターミナル用 |
| ガイドナンバー(GN) | 7(ISO100・m) | |
| 照射角 | 16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
| 制御方式 | P-TTL調光 | |
| フラッシュ調光補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | |
| フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、赤目軽減発光 | |
| 充電時間 | 約4秒 | |
| ドライブ | ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー(10秒、2秒選択可能)、連続セルフタイマー(10秒後3枚、10秒後5枚選択可能)、- |
| 連続撮影速度 | 最高約2.3コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) | |
| 速度優先連続撮影速度 | 最高約7コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) | |
| 連続撮影可能枚数 | JPEG Lサイズファイン:14枚、JPEG Lサイズスタンダード:16枚、RAW:7枚、RAW+JPEG:7枚 (メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) | |
| インターフェース | PCインターフェース(接続の種類) | USB2.0 Hi-speed(マスストーレージ、PTP) |
| PCインターフェース(対応OS(USB)) | Windows(R) XP*SP3,Windows Vista(R) SP2,Windows 7 Mac OS X(v10.3-v10.6) *64bit版は除きます。ディスク作成機能ご使用には、Windows Image Mastering API(IMAPI)Ver2.0以上が必要です。 |
|
| HD出力 | HDMIタイプCミニ端子、ブラビアリンク (リンクメニュー対応) | |
| リモートコントロール(ワイヤレス) | - | |
| プリント機能 | 対応規格 | Exif Print、PRINT Image Matching III、DPOF設定 |
| 主な機能 | 再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示<輝度・RGB>および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(6/12枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 13倍、Mサイズ10倍、Sサイズ6.7倍、パノラマ標準 24倍、パノラマワイド 34倍)、縦横自動回転再生(入/切 選択可能)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生 |
| 「ブラビア プレミアムフォト」対応 | 対応 | |
| その他の機能 | オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切) | |
| 電源 | 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 |
| 撮影可能枚数 | 約330枚 (CIPA規格準拠) | |
| 外部電源(ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
| 質量 | 質量(kg) | 約239g(本体のみ)、約297g(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”を含む) |
| 寸法・サイズ | 外形寸法 | 約 幅117.2×高さ62.6×奥行33.4mm(突起部含まず) |
| 付属品 | 付属品 | バッテリーチャージャーBC-VW1、リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50、USB ケーブル、フラッシュ、フラッシュ用ケース、ショルダーストラップ、CD-ROM(画像管理ソフトPMB〈Picture Motion Browser〉 、写真ファイリング・セレクト閲覧ソフトImage Data Lightbox SR 、RAW データ現像ソフトImage Data Converter SR 他) 他 |
| キットレンズ | E 16mm F2.8、E 18-55mm F3.5-5.6 OSS (購入する商品によって付属レンズは異なります) | |
| 関連リンク ソニーポイントとは My Sony IDの登録はこちら CAMERAアクセサリー10%OFFクーポンとは |
| 今からSony Cardの申し込みをする場合は右のバナーからどうぞ (*)カードのお届けまで3週間ほどかかります。早くお使いになりたい方はお早めに申し込みください |
|
| 商品購入時にSony Card申し込みも可能です、eLIO決済3%OFFの特典が利用できます | |